Tabla de Divisiones
15 divisiones organizadas por copas. Cada tier tiene 300 copas de ancho (excepto Leyenda Nexus con 600 y Spot Master sin techo).
| # | Division | Copas mínimas | Micrometas |
|---|---|---|---|
| 01 | Recluta | 1,500 | 4 |
| 02 | Operador | 1,800 | 4 |
| 03 | Estratega | 2,100 | 4 |
| 04 | Controlador I | 2,400 | 4 |
| 05 | Controlador II | 2,700 | 4 |
| 06 | Controlador III | 3,000 | 4 |
| 07 | Arquitecto I | 3,300 | 4 |
| 08 | Arquitecto II | 3,600 | 4 |
| 09 | Arquitecto III | 3,900 | 4 |
| 10 | Sincronizador I | 4,200 | 4 |
| 11 | Sincronizador II | 4,500 | 4 |
| 12 | Sincronizador III | 4,800 | 4 |
| 13 | Titan Core | 5,100 | 4 |
| 14 | Leyenda Nexus600 copas de ancho (hasta 5999) | 5,400 | 8 |
| 15 | Spot Master6,000+ | 6,000 | - |
Zona Pre-Division
La primera division (Recluta) comienza en 1,500 copas. Los jugadores nuevos inician con 1,000 copas. La zona entre 1,000 y 1,499 es la zona pre-division: no hay micrometas, solo sube libremente hasta entrar a Recluta.
Copas por partida
| Modo | Victoria / 1ro | 2do lugar | 3er lugar | Derrota / 4to |
|---|---|---|---|---|
| 1v1 Standard | +10 | - | - | -13 |
| 2v2 | +10 (equipo) | - | - | -13 (equipo) |
| FFA (4 jugadores) | +10 | +5 | -6 | -13 |
| 1v1 Blitz | 0 | - | - | 0 |
Blitz no tiene efecto en copas: sirve para practicar mecanicas sin riesgo de division.
En 2v2 los dos miembros del equipo ganador reciben +10 cada uno. Los dos del equipo perdedor -13 cada uno.
Descenso y gracia
Al perder copas puedes caer por debajo del mínimo de tu tier actual. El sistema tiene una gracia de 9 copas antes de bajarte de division. Ejemplo: si estas en Arquitecto I (mínimo 3,300 copas) y bajas a 3,292, todavia estas en Arquitecto I. A 3,290 ya bajas.