Micro Metas
Cada division tiene 4 puntos de control cada 75 copas. Al cruzar cada uno por primera vez recibes un premio - distinto segun si tu cuenta es Standard o Premium.
Como funcionan
Al entrar a una division, el sistema coloca 4 checkpoints a los 50, 125, 200 y 275 copas desde el minimo de esa division. Cada vez que cruzas uno por primera vez, el juego te entrega automaticamente el premio correspondiente a tu tipo de cuenta.
Una sola vez por vida: si bajas de division y vuelves a superar ese umbral, no recibes el premio de nuevo.
Nunca se pierden: el reset de temporada no afecta las micrometas ya cobradas.
Separadas del ascenso: CP4 cae a +275 copas - 25 copas antes de la siguiente division. El bono de micrometa y el de ascenso son siempre eventos distintos.
Acumulativas: los jugadores que adquieran la membresía Premium, reciben adicionalmente los premios de la categoría Premium.
Premios Standard vs Premium
Los premios difieren segun el tipo de cuenta. Esto no es el Pass Master — es una diferencia permanente de la membresia.
| Checkpoint | Copas (ej. Recluta) | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| CP1 | 1,500 | 3 fragmentos comunes | 6 fragmentos comunes + 500 Oro |
| CP2 | 1,575 | 500 Oro | 3 fragmentos comunes + 1,000 Oro |
| CP3 | 1,650 | Cofre Silver | Cofre Gold |
| CP4 | 1,725 | 5 fragmentos comunes + 300 Oro | 8 fragmentos comunes + 800 Oro + 5 Gemas |
Los valores escalan con el tier: en divisiones altas los fragmentos son Raros, Epicos o Legendarios y los cofres son Gold, Diamond o Nexus. El ejemplo usa Recluta (Tier 1).
Copas por division
| Division | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 |
|---|---|---|---|---|
| Recluta | 1,500 | 1,575 | 1,650 | 1,725 |
| Operador | 1,800 | 1,875 | 1,950 | 2,025 |
| Estratega | 2,100 | 2,175 | 2,250 | 2,325 |
| Controlador I | 2,400 | 2,475 | 2,550 | 2,625 |
| Controlador II | 2,700 | 2,775 | 2,850 | 2,925 |
| Controlador III | 3,000 | 3,075 | 3,150 | 3,225 |
| Arquitecto I | 3,300 | 3,375 | 3,450 | 3,525 |
| Arquitecto II | 3,600 | 3,675 | 3,750 | 3,825 |
| Arquitecto III | 3,900 | 3,975 | 4,050 | 4,125 |
| Sincronizador I | 4,200 | 4,275 | 4,350 | 4,425 |
| Sincronizador II | 4,500 | 4,575 | 4,650 | 4,725 |
| Sincronizador III | 4,800 | 4,875 | 4,950 | 5,025 |
| Titan Core | 5,100 | 5,175 | 5,250 | 5,325 |
La promocion a la siguiente division ocurre siempre a min+300. CP4 (min+275) nunca coincide con ese umbral.