// LOGROS
Tabla de Logros
24 logros permanentes. Se obtienen una sola vez y no se pierden. Cada uno tiene una condición y una recompensa en Oro, Gemas y/o RP.
ProgresiónSocialCombateEconomía
Progresión
| Logro | Condicion | Oro | Gemas | RP |
|---|---|---|---|---|
| Primera Victoria | 1 victoria | 500 | - | - |
| 10 Victorias | 10 victorias | 1,000 | 5 | - |
| 50 Victorias | 50 victorias | 2,500 | 15 | - |
| 100 Victorias | 100 victorias | 5,000 | 30 | 50 |
| Veterano | 500 victorias | 10,000 | 75 | 200 |
| 100 Partidas | 100 partidas jugadas | 1,000 | - | - |
| Jugador Dedicado | 500 partidas jugadas | 3,000 | 20 | - |
| Mil Batallas | 1,000 partidas jugadas | 8,000 | 50 | 100 |
| Operador | Alcanza liga Operador | 500 | - | - |
| Estratega | Alcanza liga Estratega | 1,000 | 5 | - |
| Arquitecto | Alcanza Arquitecto I+ | 2,000 | 10 | - |
| Titan Core | Alcanza Titan Core | 5,000 | 30 | 100 |
| Spot Master | Alcanza Spot Master | 10,000 | 100 | 500 |
| Nivel 10 | Nivel 10 | 500 | - | - |
| Nivel 30 | Nivel 30 | 2,000 | 10 | - |
| Arena Ready | Nivel 45 | 3,000 | 20 | - |
Social
| Logro | Condicion | Oro | Gemas | RP |
|---|---|---|---|---|
| Miembro de la Manada | Unirse a un clan | 500 | - | - |
| Primer Referido | 1 referido | 1,000 | 5 | - |
| Embajador | 10 referidos | 5,000 | 25 | 100 |
Combate
| Logro | Condicion | Oro | Gemas | RP |
|---|---|---|---|---|
| Racha de 5 | Racha de 5 victorias | 1,500 | 10 | - |
| Imparable | Racha de 10 victorias | 3,000 | 25 | 50 |
| Arena Debut | 1ra victoria en PA | 2,000 | 10 | 50 |
Economía
| Logro | Condicion | Oro | Gemas | RP |
|---|---|---|---|---|
| Estilo Propio | 1ra skin desbloqueada | 1,000 | - | - |
| Cofre Legendario | Abrir cofre Legendary | 2,000 | 10 | - |
Los logros se activan automáticamente en post-partida o al cumplir la condicion. Algunos requieren reclamación manual desde el perfil. No se pierden si bajas de liga ni si se resetean las copas mensuales.