// MONEDA
Oro
La moneda principal de Spot Master. Se obtiene jugando y se utiliza para acceder a partidas, adquirir objetos y progresar dentro del juego.
Fuentes de Gold
| Fuente | Cantidad |
|---|---|
| Victoria en partida (80% del Fondo de Premios) | Variable según la entrada |
| Racha Ganadora (cada 5 victorias seguidas) | +1,000 / +2,000 / +3,000... Monedas de Oro |
| Cofres (según tipo) | 100 - 20,000 Monedas de Oro |
| Referidos (por nivel del referido) | 500 / 2,500 / 5,000 Monedas de Oro |
| Logros de progresión | 500 - 10,000 Monedas de Oro |
| Micrometas de liga | Varía según la división alcanzada |
| Onboarding completo | +2,000 Monedas de Oro |
| Recompensas del día | desde 50 hasta 500 Monedas de Oro por entrar diariamente |
Win Streak (Racha de victorias)
Cada múltiplo de 5 victorias consecutivas da un bonus de Monedas de Oro escalonado. La racha se reinicia al perder o al cambiar de día (UTC). Los empates no rompen la racha.
| Victorias seguidas | Bonus Gold |
|---|---|
| 5 victorias | +1,000 Monedas de Oro |
| 10 victorias | +2,000 Monedas de Oro |
| 15 victorias | +3,000 Monedas de Oro |
| 20 victorias | +4,000 Monedas de Oro |
| 25 victorias | +5,000 Monedas de Oro |
| Cada 5 adicionales | +1,000 más |
Si un jugador alcanza 20 victorias seguidas en los diferentes modos (1v1 Blitz no aplica) recibirá en total 10,000 Monedas de Oro.
Gold Booster
Standard con BoosterMultiplicador x1.25 (cap)
Premium con BoosterMultiplicador x1.50 (cap)
Duración24h o 7 días (según pack)
El Gold Booster aumenta el multiplicador del Gold que recibes por partida. El cap es el límite máximo del multiplicador: no se puede superar aunque tengas varios boosters activos.
Usos del Oro
| Uso | Costo aprox. |
|---|---|
| Entrada en partidas 1v1-2v2-FFA | 500 / 2,000 / 5,000 / 10,000 G |
| Comprar fragmentos comunes en la tienda | Desde 500 Monedas de Oro |
| Crafteo de skins (común) | 20 fragmentos (no Gold directo) |
| Mejora de Fragmentos -> Oro | Intercambio 10 frags = 8 frags + Oro |
Actualmente, el Gold es una moneda de uso interno y no dispone de conversión directa a RP. Las funciones económicas podrán ampliarse en futuras actualizaciones del ecosistema.