// COFRES
Drops por Tipo
Cada cofre garantiza oro y fragmentos. Los mejores cofres también pueden contener RP, boosters de 8 horas y skins de rareza alta.
Tabla de drops
| Cofre | Gold | RP | Fragmentos | Booster | Skin drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 100 - 200 | - | 3 frags (100% common) | - | - |
| Silver | 500 - 1,000 | - | 6 frags (80% common / 20% rare) | - | - |
| Gold | 1,500 - 3,000 | - | 12 frags (70% common / 30% rare) | - | 2% rare |
| Premium | 3,000 - 6,000 | - | 20 frags (65c/30r/5e) | Sí | 4% rare, 1% epic |
| Epic | 5,000 - 10,000 | 5 - 15 | 40 frags (60c/30r/10e) | Sí | 8% rare, 2% epic |
| Legendary | 10,000 - 20,000 | 10 - 30 | 60 frags (50c/30r/15e/5l) | Sí | 15% rare, 5% epic, 1% legendary |
c = common, r = rare, e = epic, l = legendary. Los porcentajes son de la distribución de fragmentos dentro del cofre.
Rareza de fragmentos
| Rareza | Uso |
|---|---|
| Common | Crafteo de skins Common (20 frags) |
| Rare | Crafteo de skins Rare (50 frags) |
| Epic | Crafteo de skins Epic (100 frags) |
| Legendary | Crafteo de skins Legendary (200 frags): solo en Legendary chest |
Skin drop
Los cofres Gold o superiores tienen una probabilidad de soltar directamente una skin completa (no solo fragmentos). La rareza de la skin que puede caer depende del tipo de cofre:
- Gold: posibilidad de skin Rare (2%)
- Premium: skin Rare (4%) o Epic (1%)
- Epic: skin Rare (8%) o Epic (2%)
- Legendary: skin Rare (15%), Epic (5%) o Legendary (1%)
Comprar cofres directamente
| Cofre | Gems | RP | USDC |
|---|---|---|---|
| Gold | 400 | 600 | $4.95 |
| Premium | 760 | 1,140 | $9.50 |
| Epic | 1,190 | 1,780 | $14.85 |
| Legendary | 3,200 | 4,790 | $39.95 |
Basic y Silver solo se obtienen por partidas (ciclo determinista de victoria). No están disponibles en tienda.