// COFRES
Tipos de Cofres
Spot Master tiene 6 tipos de cofres con diferentes timers y recompensas. Los cofres se ganan en partidas siguiendo un ciclo determinístico de 200. El jugador puede acumular tantos cofres en cola de apertura cuantos slots tiene disponibles.
| Tipo | Timer | Gold | RP | Fragmentos | Skin Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2h | 100-200 | - | 3 (100% común) | - |
| Silver | 4h | 500-1,000 | - | 6 (80% común / 20% raro) | - |
| Gold | 8h | 1,500-3,000 | - | 12 (70% común / 30% raro) | 2% raro |
| Premium | 12h | 3,000-6,000 | - | 20 (65c/30r/5e) + booster | 4% raro / 1% epic |
| Epic | 16h | 5,000-10,000 | 5-15 | 40 (60c/30r/10e) + booster | 8% raro / 2% epic |
| Legendary | 24h | 10,000-20,000 | 10-30 | 60 (50c/30r/15e/5l) + booster | 15% raro/5% epic/1% leg |
Slots de cofres
| Cuenta | Slots disponibles |
|---|---|
| Standard | 4 slots |
| Premium | 5 slots |
Solo un cofre está activo con el timer corriendo. Cuando el cofre termina de desbloquearse, una vez que sea abierto por el jugador, el siguiente cofre en cola pasa automáticamente en fase de desbloqueo.
Speedup y reducción
| Método | Reducción | Límite |
|---|---|---|
| Ver un anuncio | 30 minutos | Máx. 1 anuncio por cofre |
| Gastar Gemas | Desbloqueo Completo | (Tiempo Restante/3) Gemas |
Distribución en el ciclo de 200
| Tipo | Cantidad en 200 partidas | % del ciclo |
|---|---|---|
| Basic | 100 | 50% |
| Silver | 50 | 25% |
| Gold | 30 | 15% |
| Premium | 12 | 6% |
| Epic | 6 | 3% |
| Legendary | 2 | 1% |
La distribución es determinística: no aleatoria. Cada ciclo de 200 partidas siempre contiene exactamente estos cofres. Además hay garantizados por posición. Ver Ciclo Garantizado para el detalle completo.